提供6、12、24、48、96、384、1536孔的培养板
*有U、V、F(标准型、烟囱性)这几种孔型
*也提供悬浮细胞培养板
*板盖能有效防止蒸发,且只能单向安放
*孔位置采用字母-数字坐标标记
*优异的光学性能,便于显微镜观察
*易于叠放的边缘凸起设计
贴壁细胞培养板
Item No. | 孔数 | 培养面积/孔 | 工作容积/孔 | TC表面处理 | 灭菌 | 盖子 | X个/包 | X包/箱 |
657160 | 6孔 | 9.6cm2 | 2-5ml | + | + | +* | 1 | 100 |
665180 | 12孔 | 3.9cm2 | 2-4ml | + | + | +* | 1 | 100 |
662160 | 24孔 | 1.9cm2 | 0.5-1.5ml | + | + | +* | 1 | 100 |
677180 | 48孔 | 1.0cm2 | 0.5-1ml | + | + | +* | 1 | 100 |
备注:*表示有凝结环
悬浮细胞培养板
Item No. | 孔数 | *大容积/孔 | TC表面处理 | 灭菌 | 盖子 | X个/包 | X包/箱 |
657185 | 6孔 | 16ml | -/悬浮式 | + | +* | 1 | 100 |
665102 | 12孔 | 6.5ml | -/悬浮式 | + | +* | 1 | 100 |
662102 | 24孔 | 3.3ml | -/悬浮式 | + | +* | 1 | 100 |
677102 | 48孔 | 1.7ml | -/悬浮式 | + | +* | 1 | 100 |
备注:*表示有凝结环